Het Parcours van de Tour de France 2026 werd in oktober 2026 bekend gemaakt. De Tour 2026 start met een Grand Depart op zaterdag 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit. Daarna volgt direct een lastige openingsfase richting de Pyreneeën. Al in etappe 3 ligt er een eerste aankomst bergop, wat betekent dat klassementsrenners meteen scherp moeten zijn. Vervolgens trekt het peloton via Zuid-Frankrijk naar het Centraal Massief, daarna naar de Vogezen en Jura, om uiteindelijk te eindigen in de Alpen, waar de beslissing valt met onder andere twee opeenvolgende aankomsten op de Alpe d’Huez. Wat opvalt, is dat de bergetappes verspreid liggen over alle weken, dus geen “rustige” eerste helft, maar continu druk op het klassement.
De Tour de France 2026 in Cijfers
- totaal: 3.333 km
- etappes: 21
- bergetappes: 8
- heuvelachtig: 4 à 5
- vlak: circa 6 à 7
- tijdritten: 2 (1 ploegentijdrit + 1 individuele, ~26 km)
- Sprints: 5 à 6 etappes, het zwaartepunt ligt duidelijk bij klimmers.
Favorieten voor etappezeges:
- Sprinters: kans in de eerste week en enkele overgangsetappes, denk aan types als Jasper Philipsen of Tim Merlier
- Punchers/aanvallers: veel kansen in heuvelritten en overgangsetappes heel geschikt voor Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Pidcock.
- Klimmers/klassementsrenners: domineren de bergetappes en zeker de slotweek, met namen als Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard als logische favorieten
Het Parcours van 2026 kort samengevat:
Vrij weinig pure sprintkansen, vroeg al bergen en een extreem zware Alpenfinale, deze Tour is duidelijk gemaakt voor klimmers en klassementsrenners.
| 1 | zat. 4 juli | Barcelona → Barcelona | 19 km | Ploegentijdrit |
| 2 | zon. 5 juli | Tarragona → Barcelona | 182 km | |
| 3 | ma. 6 juli | Granollers → Les Angles | 196 km | |
| 4 | din. 7 juli | Carcassonne → Foix | 182 km | |
| 5 | woe. 8 juli | Lannemezan → Pau | 158 km | |
| 6 | don. 9 juli | Pau → Gavarnie-Gèdre | 186 km | |
| 7 | vrij. 10 juli | Hagetmau → Bordeaux | 175 km | |
| 8 | zat. 11 juli | Périgueux → Bergerac | 182 km | |
| 9 | zon. 12 juli | Malemort → Ussel | 185 km | |
| ma. 13 juli | Rustdag | |||
| 10 | din. 14 juli | Aurillac → Le Lioran | 167 km | |
| 11 | woe. 15 juli | Vichy → Nevers | 161 km | |
| 12 | don. 16 juli | Circuit Nevers Magny-Cours → Chalon-sur-Saône | 181 km | |
| 13 | vrij. 17 juli | Dole → Belfort | 205 km | |
| 14 | zat. 18 juli | Mulhouse → Le Markstein | 155 km | |
| 15 | zon. 19 juli | Champagnole → Plateau de Solaison | 184 km | |
| ma. 20 juli | Rustdag | |||
| 16 | din. 21 juli | Évian-les-Bains → Thonon-les-Bains | 26 km | Individuele tijdrit |
| 17 | woe. 22 juli | Chambéry → Voiron | 175 km | |
| 18 | don. 23 juli | Voiron → Orcières-Merlette | 185 km | Klimrit |
| 19 | vrij. 24 juli | Gap → Alpe d’Huez | 128 km | Klimrit |
| 20 | zat. 25 juli | Le Bourg d’Oisans → Alpe d’Huez | 171 km | Klimrit |
| 21 | zon. 26 juli | Thoiry → Paris (Champs-Élysées) | 130 km |
