Parcours Tour de France 2024

nov 15, 2023 | Tour de France

Het Parcours van de Tour de France 2024 werd bekend gemaakt op 25 oktober 2023. De Tour 2024 start met een Grand Depart op 29 juni 2024 in het Italiaanse Florence. Vanuit Florence trekt het peloton door de Apenijnen met 3800 hoogtemeters naar Rimini. De Tour de France 2024 kent zoals altijd 21 etappes langs een zeer afwisseld parcours waarin heuvelritten (5), bergetappes (5) en vlakke etappes (8) elkaar afwisselen. Verder is er een gravelrit en 2 tijdritten. Net als in de legendarische Tour de France van1989 eindigt de Tour de France 2024 met een tijdrit. Deze keer finisht de Tour niet in Parijs maar in Nice vanwege de Olympische spelen in Parijs. In totaal worden bijna 3500 km afgelegd.

 

Rit Datum KM Start Finish Soort etappe Bijzonderheden Favorieten
1 29-06-2024 206 FLORENCE  RIMINI Heuvelachtig
2 30-06-2024 200 CESENATICO  BOLOGNE Heuvelachtig
3 01-07-2024 229 PLAISANCE  TURIN Vlakke etappe
4 02-07-2024 138 PINEROLO  VALLOIRE Berg etappe
5 03-07-2024 177 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE  SAINT-VULBAS Vlakke etappe
6 04-07-2024 163 MÂCON  DIJON Vlakke etappe
7 05-07-2024 25 NUITS-SAINT-GEORGES  GEVREY-CHAMBERTIN Tijdrit
8 06-07-2024 176 SEMUR-EN-AUXOIS  COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES Vlakke etappe
9 07-07-2024 199 TROYES  TROYES Gravelrit
08-07-2024 ORLÉANS Rustdag
10 09-07-2024  187 ORLÉANS  SAINT-AMAND-MONTROND Vlakke etappe
11 10-07-2024  211 ÉVAUX-LES-BAINS  LE LIORAN Heuvelachtig
12 11-07-2024  204 AURILLAC  VILLENEUVE-SUR-LOT Vlakke etappe
13 12-07-2024  171 AGEN  PAU Vlakke etappe
14 13-07-2024  152 PAU  SAINT-LARY-SOULAN PLA D’ADET Berg etappe
15 14-07-2024  198 LOUDENVIELLE  PLATEAU DE BEILLE Berg etappe
15-07-2024 GRUISSAN Rustdag
16 16-07-2024  187 GRUISSAN  NIMES Vlakke etappe
17 17-07-2024  178 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX  SUPERDÉVOLUY Heuvelachtig
18 18-07-2024  179 GAP  BARCELONNETTE Heuvelachtig
19 19-07-2024  145 EMBRUN  ISOLA 2000 Berg etappe
20 20-07-2024  133 NICE  COL DE LA COUILLOLE Berg etappe
21 21-07-2024  34 MONACO  NICE Tijdrit