Spinters voor de massaspurts
Welke sprinter wint de groene trui?
Marc Cavendish, Andre Greipel en Peter Sagan waren de afgelopen jaren de belangrijkste sprinters van de Tour de France. De enige die daarvan over is is Cavendish en we zijn benieuwd of hij het record aantal etappezeges van Eddy Merckx gaat overtreffen. maar hij zal de nodige concurrentie krijgen van mannen als Philipsen, Groenewegen, Jakobsen en Ewan. Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen met de voorste sprinters mee en zullen misschien ook nog voor groene trui en andere dagsuccessen kunnen gaan. Net als van Peter Sagan weten we dat hij meestal de bergen wel overkomt wat natuurlijk ook van belang is voor de groene trui. Dat geldt ook nog voor Degenkolb en Kristoff die sterk zijn op moeilijke oplopende aankomsten.
Kies je favoriete sprinters voor jouw tourspel!
Voornaam | Achternaam | Volledige naam | Ploeg |
Jasper | Philipsen | Jasper Philipsen | Alpecin – Deceuninck |
Arnaud | De Lie | Arnaud De Lie | Lotto Dstny |
Dylan | Groenewegen | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla |
Alexander | Kristoff | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility |
Phil | Bauhaus | Phil Bauhaus | Bahrain – Victorious |
Mads | Pedersen | Mads Pedersen | Lidl – Trek |
Bryan | Coquard | Bryan Coquard | Cofidis |
Sam | Bennett | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
Gerben | Thijssen | Gerben Thijssen | Intermarché – Wanty |
Marijn | Van Den Berg | Marijn Van Den Berg | EF Education – EasyPost |
Danny | Van Poppel | Danny Van Poppel | Red Bull – BORA – hansgrohe |
Biniam | Girmay | Biniam Girmay | Intermarché – Wanty |
Fabio | Jakobsen | Fabio Jakobsen | Team dsm-firmenich PostNL |
Wout | Van Aert | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike |
Axel | Zingle | Axel Zingle | Cofidis |
Luca | Mozzato | Luca Mozzato | Arkéa – B&B Hotels |
Alex | Aranburu | Alex Aranburu | Movistar Team |
Fernando | Gaviria | Fernando Gaviria | Movistar Team |
Mark | Cavendish | Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team |
Cees | Bol | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team |
Zoek je een sprinter voor je tourlijstje? Bovenstaande sprinters scoren “goed” en “zeer goed” in de categorie sprinters capaciteiten. Vul dus de juiste naam in voor de groene trui van het puntenklassement.