De klimmers
Klimmers voor de bergetappes
Welke klimmer wint de bolletjestrui?
Wordt de Tour gewonnen door een klimmer of een allrounder? Kunnen de echte klimmers in de bergen de overige topfavorieten voorblijven die naast hun klimcapaciteiten een veel betere tijdrit hebben? Wie tippen wij voor dagzeges of het bergklassement? Maak hier de selectie voor je tourlijstje.
Kies hier je favoriete klimmer voor jouw tourlijstje!
Voornaam | Achternaam | Volledige naam | Ploeg |
Tadej | Pogačar | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates |
Jonas | Vingegaard | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike |
Adam | Yates | Adam Yates | UAE Team Emirates |
Aleksandr | Vlasov | Aleksandr Vlasov | Red Bull – BORA – hansgrohe |
Remco | Evenepoel | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step |
Primož | Roglič | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe |
Romain | Bardet | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL |
Carlos | Rodríguez | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers |
Pello | Bilbao | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious |
Wout | Poels | Wout Poels | Bahrain – Victorious |
Simon | Yates | Simon Yates | Team Jayco AlUla |
Juan | Ayuso | Juan Ayuso | UAE Team Emirates |
Felix | Gall | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
João | Almeida | João Almeida | UAE Team Emirates |
Mikel | Landa | Mikel Landa | Soudal Quick-Step |
Jai | Hindley | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe |
Enric | Mas | Enric Mas | Movistar Team |
Lenny | Martinez | Lenny Martinez | Groupama – FDJ |
Thomas | Pidcock | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers |
Egan | Bernal | Egan Bernal | INEOS Grenadiers |
Zoek je een klimmer voor je tourlijstje? Selecteer voor jouw tourpool onder klimmers voor de renners die “goed” en “zeer goed” scoren in de categorie klimmers capaciteiten en vul de juiste naam in voor de bolletjestrui van het bergklassement.